项目\型号 | GHTA-100 | GHTA-150 | GHTA-160 | GHTA-180 | GHTA-200 | GHTA-250 | GHTA-300 | GHTA-320 |
处理水量(m3/h) | 7 | 18 | 20 | 23 | 28 | 40 | 65 | 80 |
过滤速度(m/h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
活性炭粒度(目) | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 8-26 |
炭床厚度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
冲洗强度(L/S.m2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
冲洗压力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
冲洗历时(nim) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
友情提示:以上过滤器型号为公司部分产品,如有需求请与本公司联系 |
|