型号 | 流量(L/H) | 滤芯 | 设计压力(MPa) |
HE-500 | 500 | 1R 10 ″ | 0.6 |
HE-1000 | 1000 | 3R 10 ″/1R 20 ″ | 0.6 |
HE-2000 | 2000 | 4R 10 ″/3R 20 ″ | 0.6 |
HE-2500 | 2500 | 3R 20 ″/2R 30 ″ | 0.6 |
HE-4000 | 4000 | 4R 20 ″/2R 40 ″ | 0.6 |
HE-6000 | 6000 | 6R 20 ″/3R 40 ″ | 0.6 |
HE-8000 | 8000 | 4R 40 ″ | 0.6 |
友情提示:以上过滤器型号为公司部分产品,如有需求请与本公司联系 |